1 鋼板厚度12mm
σs≤700MPa 成品:7條+2廢邊 每天工作2個(gè)班,每班工作6小時(shí),開(kāi)卷節(jié)拍15~30 m/min.
2原材料規(guī)格
鋼種 | 熱軋鋼卷 |
鋼卷厚度 | 3~12mm |
鋼卷寬度 | 750~2020mm |
鋼卷重量 | ≤32.5T |
鋼卷性能 | σs≤700MPa, σb≤850MPa |
鋼卷內(nèi)徑 | Φ610mm\Φ762mm |
鋼卷外徑 | Φ1,400~Φ2050mm |
3 成品規(guī)格
橫剪出口參數(shù):
鋼板厚度 | 3~12mm σs≤700MPa |
鋼板寬度 | 750~2020mm |
鋼板長(zhǎng)度 | 1500~14000mm |
垛板高度 | ≤300mm |
垛板重量 | ≤15000Kg |
修邊后鐮刀彎: | ≤1mm/m; ≤3mm/6000mm; ≤6mm/6000~12000mm |
修邊寬度公差: | ≤±0.4mm 厚度5mm以下; ≤±0.6mm 厚度5mm以上 |
長(zhǎng)度精度: | ≤±1.5mm (板長(zhǎng)≤2000mm); ≤±1.5~±3mm (板長(zhǎng)=2000~8000mm) |
對(duì)角線: | ≤±1.5mm (板長(zhǎng)≤2000mm); ≤±1.5~±4mm (板長(zhǎng)=2000~8000mm) |
毛刺高度: | ≤板厚2~3%厚度(與刀間隙和刀的鋒利數(shù)值有關(guān)) |
平整度: | ≤2mm/m2 鋼板厚度3-6 mm 優(yōu)質(zhì)鋼卷,邊浪板中浪板不在考核范圍之內(nèi) ≤1.5mm/m2 鋼板厚度6-12 mm 優(yōu)質(zhì)鋼卷,邊浪板中浪板不在考核范圍之內(nèi) 板材表面質(zhì)量 平整、干凈、無(wú)擦傷 |
生產(chǎn)線速度: | 0-30m /min |
縱剪出口參數(shù): | 板厚12mm 7條(成品)2條(廢邊) |
寬度公差: | ≤0.2mm 厚度5mm以下 ≤±0.3mm 厚度5mm以上(含5mm) |
縱剪分條數(shù):
*鐮刀彎: 鐮刀彎的考核分條寬度≥250mm,邊浪板、中浪板不在考核范圍之內(nèi)
長(zhǎng)度剪切精度 | ≤±0.8mm/2m ≤±2mm/8m |
對(duì)角線精度 | ≤±1.5mm/2m; ≤±3mm/8m |
矯平精度 | ≤1.5mm /m2 邊浪板及中浪板不做考核 |
毛刺高度 | ≤3~5% |
板材表面質(zhì)量 /span> | 平整、干凈、無(wú)擦、劃傷 |
2.4 機(jī)組速度
矯平速度 | 0~40m/min(板厚<4mm) 0~25m/min(板厚≥4mm) |
剪切成品速度 | 15~18張/分鐘(按2.5×1800×2000mm計(jì)算) |
機(jī)組占地面積 | 55m×8m |
機(jī)組總功率 | ≈ 580KW |